C-Schülerinnen +35 kg Steinstoßen (Halle) Start Altersklasse
| 7,80 m | Stefanovska, Jovana | 2015 | DJK SV-Ost Memmingen | Schongau | 07.03 |
| 4,98 m | Leustean, Paula | 2016 | WG Augsburg/München | Schongau | 07.03 |
| 465 P. | Moroz, Yeseniia | 2014 | TSV Wasserburg | Wasserburg | 06.01 |
| | (29,82 m-0,00 m-0,00 m) |
| 269 P. | Meinl, Lina | 2014 | TSV Wasserburg | Wasserburg | 06.01 |
| | (17,23 m-0,00 m-0,00 m) |
| 29,82 m | Moroz, Yeseniia | 2014 | TSV Wasserburg | Wasserburg | 06.01 |
| 17,23 m | Meinl, Lina | 2014 | TSV Wasserburg | Wasserburg | 06.01 |
B-Schülerinnen +40 kg Steinstoßen (Halle) Start Altersklasse
| 8,74 m | Waas, Lilly | 2013 | WG Untere Isar | Schongau | 07.03 |
| 6,91 m | Stefanovska, Jovana | 2015 | DJK SV-Ost Memmingen | Schongau | 07.03 |
| 3,97 m | Leustean, Paula | 2016 | WG Augsburg/München | Schongau | 07.03 |
| 494 P. | Rapolder, Eva | 2011 | TSV Wasserburg | Wasserburg | 06.01 |
| | (31,67 m-0,00 m-0,00 m) |
| 465 P. | Moroz, Yeseniia | 2014 | TSV Wasserburg | Wasserburg | 06.01 |
| | (29,82 m-0,00 m-0,00 m) |
| 269 P. | Meinl, Lina | 2014 | TSV Wasserburg | Wasserburg | 06.01 |
| | (17,23 m-0,00 m-0,00 m) |
| 31,67 m | Rapolder, Eva | 2011 | TSV Wasserburg | Wasserburg | 06.01 |
| 29,82 m | Moroz, Yeseniia | 2014 | TSV Wasserburg | Wasserburg | 06.01 |
| 17,23 m | Meinl, Lina | 2014 | TSV Wasserburg | Wasserburg | 06.01 |
A-Schülerinnen -50 kg Steinstoßen (Halle) Start Altersklasse
| 9,79 m | Rapolder, Eva | 2011 | TSV Wasserburg | Schongau | 07.03 |
| 3,97 m | Leustean, Paula | 2016 | WG Augsburg/München | Schongau | 07.03 |
| 614 P. | Meinl, Leni | 2011 | TSV Wasserburg | Wasserburg | 06.01 |
| | (39,33 m-0,00 m-0,00 m) |
| 579 P. | Ganslmaier, Veronika | 2011 | TSV Wasserburg | Wasserburg | 06.01 |
| | (37,06 m-0,00 m-0,00 m) |
| 473 P. | Mühle, Amelie | 2011 | TSV Wasserburg | Wasserburg | 06.01 |
| | (30,31 m-0,00 m-0,00 m) |
| 39,33 m | Meinl, Leni | 2011 | TSV Wasserburg | Wasserburg | 06.01 |
| 37,06 m | Ganslmaier, Veronika | 2011 | TSV Wasserburg | Wasserburg | 06.01 |
| 30,31 m | Mühle, Amelie | 2011 | TSV Wasserburg | Wasserburg | 06.01 |
A-Schülerinnen +50 kg Steinstoßen (Halle) Start Altersklasse
| 8,74 m | Waas, Lilly | 2013 | WG Untere Isar | Schongau | 07.03 |
| 8,56 m | Mühle, Amelie | 2011 | TSV Wasserburg | Schongau | 07.03 |
| 8,25 m | Ganslmaier, Veronika | 2011 | TSV Wasserburg | Schongau | 07.03 |
| 6,91 m | Stefanovska, Jovana | 2015 | DJK SV-Ost Memmingen | Schongau | 07.03 |
weibliche B-Jugend Übersicht
| 652 P. | Weber, Sophia-Marie | 2010 | TSV Wasserburg | Wasserburg | 06.01 |
| | (41,77 m-0,00 m-0,00 m) |
| 573 P. | Dudek, Theresa | 2010 | WG Untere Isar | Wasserburg | 06.01 |
| | (36,70 m-0,00 m-0,00 m) |
weibliche B-Jugend -65 kg Hammerwerfen Start Altersklasse
| 41,77 m | Weber, Sophia-Marie | 2010 | TSV Wasserburg | Wasserburg | 06.01 |
| 39,33 m | Meinl, Leni | 2011 | TSV Wasserburg | Wasserburg | 06.01 |
| 37,06 m | Ganslmaier, Veronika | 2011 | TSV Wasserburg | Wasserburg | 06.01 |
| 36,70 m | Dudek, Theresa | 2010 | WG Untere Isar | Wasserburg | 06.01 |
| 31,67 m | Rapolder, Eva | 2011 | TSV Wasserburg | Wasserburg | 06.01 |
weibliche B-Jugend -65 kg Steinstoßen (Halle) Start Altersklasse
| 8,03 m | Beetz, Charlotte | 2010 | DJK SV-Ost Memmingen | Schongau | 07.03 |
| 7,45 m | Dudek, Theresa | 2010 | WG Untere Isar | Schongau | 07.03 |
| 7,30 m | Stangl, Mia | 2010 | WG Untere Isar | Schongau | 07.03 |
| 6,40 m | Rapolder, Eva | 2011 | TSV Wasserburg | Schongau | 07.03 |
| 6,15 m | Ganslmaier, Veronika | 2011 | TSV Wasserburg | Schongau | 07.03 |
| 659 P. | Moroz, Anna | 2009 | TSV Wasserburg | Wasserburg | 06.01 |
| | (42,21 m-0,00 m-0,00 m) |
weibliche B-Jugend +65 kg Hammerwerfen Start Altersklasse
| 42,21 m | Moroz, Anna | 2009 | TSV Wasserburg | Wasserburg | 06.01 |
| 30,31 m | Mühle, Amelie | 2011 | TSV Wasserburg | Wasserburg | 06.01 |
weibliche B-Jugend +65 kg Steinstoßen (Halle) Start Altersklasse
| 8,18 m | Moroz, Anna | 2009 | TSV Wasserburg | Schongau | 07.03 |
| 6,65 m | Mühle, Amelie | 2011 | TSV Wasserburg | Schongau | 07.03 |
weibliche A-Jugend Übersicht
| 597 P. | Karg, Franziska | 2008 | DJK SV-Ost Memmingen | Wasserburg | 06.01 |
| | (38,27 m-0,00 m-0,00 m) |
| 522 P. | Pistner, Nele | 2008 | DJK SV-Ost Memmingen | Wasserburg | 06.01 |
| | (33,44 m-0,00 m-0,00 m) |
weibliche A-Jugend -68 kg Hammerwerfen Start Altersklasse
| 38,27 m | Karg, Franziska | 2008 | DJK SV-Ost Memmingen | Wasserburg | 06.01 |
| 33,44 m | Pistner, Nele | 2008 | DJK SV-Ost Memmingen | Wasserburg | 06.01 |
weibliche A-Jugend -68 kg Steinstoßen (Halle) Start Altersklasse
| 8,94 m | Karg, Franziska | 2008 | DJK SV-Ost Memmingen | Schongau | 07.03 |
| 8,03 m | Beetz, Charlotte | 2010 | DJK SV-Ost Memmingen | Schongau | 07.03 |
| 7,74 m | Pistner, Nele | 2008 | DJK SV-Ost Memmingen | Schongau | 07.03 |
| 7,45 m | Dudek, Theresa | 2010 | WG Untere Isar | Schongau | 07.03 |
| 7,30 m | Stangl, Mia | 2010 | WG Untere Isar | Schongau | 07.03 |
| 6,65 m | Mühle, Amelie | 2011 | TSV Wasserburg | Schongau | 07.03 |
| 6,40 m | Rapolder, Eva | 2011 | TSV Wasserburg | Schongau | 07.03 |
| 6,15 m | Ganslmaier, Veronika | 2011 | TSV Wasserburg | Schongau | 07.03 |
| 712 P. | Metschl, Lili | 2008 | WG Augsburg/München | Wasserburg | 06.01 |
| | (45,59 m-0,00 m-0,00 m) |
| 525 P. | Kehrle, Anja | 2008 | DJK SV-Ost Memmingen | Wasserburg | 06.01 |
| | (33,66 m-0,00 m-0,00 m) |
weibliche A-Jugend +68 kg Hammerwerfen Start Altersklasse
| 45,59 m | Metschl, Lili | 2008 | WG Augsburg/München | Wasserburg | 06.01 |
| 33,66 m | Kehrle, Anja | 2008 | DJK SV-Ost Memmingen | Wasserburg | 06.01 |
weibliche A-Jugend +68 kg Steinstoßen (Halle) Start Altersklasse
| 9,94 m | Metschl, Lili | 2008 | WG Augsburg/München | Schongau | 07.03 |
| 8,18 m | Moroz, Anna | 2009 | TSV Wasserburg | Schongau | 07.03 |
| 7,45 m | Kehrle, Anja | 2008 | DJK SV-Ost Memmingen | Schongau | 07.03 |
| 522 P. | Pistner, Nele | 2008 | DJK SV-Ost Memmingen | Wasserburg | 06.01 |
| | (33,44 m-0,00 m-0,00 m) |
| 33,44 m | Pistner, Nele | 2008 | DJK SV-Ost Memmingen | Wasserburg | 06.01 |
Juniorinnen -58 kg Steinstoßen (Halle) Start Altersklasse
| 7,74 m | Pistner, Nele | 2008 | DJK SV-Ost Memmingen | Schongau | 07.03 |
| 7,30 m | Stangl, Mia | 2010 | WG Untere Isar | Schongau | 07.03 |
| 6,40 m | Rapolder, Eva | 2011 | TSV Wasserburg | Schongau | 07.03 |
| 597 P. | Karg, Franziska | 2008 | DJK SV-Ost Memmingen | Wasserburg | 06.01 |
| | (38,27 m-0,00 m-0,00 m) |
| 449 P. | Preß, Christiane | 2004 | TSV Wasserburg | Wasserburg | 06.01 |
| | (28,76 m-0,00 m-0,00 m) |
| 38,27 m | Karg, Franziska | 2008 | DJK SV-Ost Memmingen | Wasserburg | 06.01 |
| 28,76 m | Preß, Christiane | 2004 | TSV Wasserburg | Wasserburg | 06.01 |
Juniorinnen -73 kg Steinstoßen (Halle) Start Altersklasse
| 8,94 m | Karg, Franziska | 2008 | DJK SV-Ost Memmingen | Schongau | 07.03 |
| 8,73 m | Stern, Pia | 2005 | WG Untere Isar | Schongau | 07.03 |
| 8,18 m | Moroz, Anna | 2009 | TSV Wasserburg | Schongau | 07.03 |
| 8,03 m | Beetz, Charlotte | 2010 | DJK SV-Ost Memmingen | Schongau | 07.03 |
| 7,45 m | Kehrle, Anja | 2008 | DJK SV-Ost Memmingen | Schongau | 07.03 |
| 7,45 m | Dudek, Theresa | 2010 | WG Untere Isar | Schongau | 07.03 |
| 6,65 m | Mühle, Amelie | 2011 | TSV Wasserburg | Schongau | 07.03 |
| 6,15 m | Ganslmaier, Veronika | 2011 | TSV Wasserburg | Schongau | 07.03 |
| 712 P. | Metschl, Lili | 2008 | WG Augsburg/München | Wasserburg | 06.01 |
| | (45,59 m-0,00 m-0,00 m) |
| 628 P. | Metschl, Lina | 2005 | WG Augsburg/München | Wasserburg | 06.01 |
| | (40,25 m-0,00 m-0,00 m) |
| 587 P. | Dück, Nina | 2005 | TSV Wasserburg | Wasserburg | 06.01 |
| | (37,62 m-0,00 m-0,00 m) |
| 525 P. | Kehrle, Anja | 2008 | DJK SV-Ost Memmingen | Wasserburg | 06.01 |
| | (33,66 m-0,00 m-0,00 m) |
| 45,59 m | Metschl, Lili | 2008 | WG Augsburg/München | Wasserburg | 06.01 |
| 40,25 m | Metschl, Lina | 2005 | WG Augsburg/München | Wasserburg | 06.01 |
| 37,62 m | Dück, Nina | 2005 | TSV Wasserburg | Wasserburg | 06.01 |
| 33,66 m | Kehrle, Anja | 2008 | DJK SV-Ost Memmingen | Wasserburg | 06.01 |
Juniorinnen +73 kg Steinstoßen (Halle) Start Altersklasse
| 9,94 m | Metschl, Lili | 2008 | WG Augsburg/München | Schongau | 07.03 |
| 7,48 m | Metschl, Lina | 2005 | WG Augsburg/München | Schongau | 07.03 |
| 597 P. | Karg, Franziska | 2008 | DJK SV-Ost Memmingen | Wasserburg | 06.01 |
| | (38,27 m-0,00 m-0,00 m) |
| 522 P. | Pistner, Nele | 2008 | DJK SV-Ost Memmingen | Wasserburg | 06.01 |
| | (33,44 m-0,00 m-0,00 m) |
| 449 P. | Preß, Christiane | 2004 | TSV Wasserburg | Wasserburg | 06.01 |
| | (28,76 m-0,00 m-0,00 m) |
| 262 P. | Alramseder, Dagmar | 1963 | TuS Alztal Garching | Wasserburg | 06.01 |
| | (16,78 m-0,00 m-0,00 m) |
| 38,27 m | Karg, Franziska | 2008 | DJK SV-Ost Memmingen | Wasserburg | 06.01 |
| 33,44 m | Pistner, Nele | 2008 | DJK SV-Ost Memmingen | Wasserburg | 06.01 |
| 28,76 m | Preß, Christiane | 2004 | TSV Wasserburg | Wasserburg | 06.01 |
| 16,78 m | Alramseder, Dagmar | 1963 | TuS Alztal Garching | Wasserburg | 06.01 |
| 6,63 m | Huber, Bettina | 1977 | TuS Alztal Garching | Garching | 22.02 |
| 4,02 m | Alramseder, Dagmar | 1963 | TuS Alztal Garching | Garching | 22.02 |
| 9,21 m | Würzinger, Stephanie | 1980 | WG Untere Isar | Schongau | 07.03 |
| 9,02 m | Schmitt, Luisa | 2000 | TSV Wasserburg | Schongau | 07.03 |
| 8,94 m | Karg, Franziska | 2008 | DJK SV-Ost Memmingen | Schongau | 07.03 |
| 8,73 m | Stern, Pia | 2005 | WG Untere Isar | Schongau | 07.03 |
| 8,03 m | Beetz, Charlotte | 2010 | DJK SV-Ost Memmingen | Schongau | 07.03 |
| 7,74 m | Pistner, Nele | 2008 | DJK SV-Ost Memmingen | Schongau | 07.03 |
| 7,59 m | Huber, Bettina | 1977 | TuS Alztal Garching | Schongau | 07.03 |
| 7,45 m | Dudek, Theresa | 2010 | WG Untere Isar | Schongau | 07.03 |
| 7,30 m | Stangl, Mia | 2010 | WG Untere Isar | Schongau | 07.03 |
| 6,65 m | Mühle, Amelie | 2011 | TSV Wasserburg | Schongau | 07.03 |
| |
| 6,40 m | Rapolder, Eva | 2011 | TSV Wasserburg | Schongau | 07.03 |
| 6,15 m | Ganslmaier, Veronika | 2011 | TSV Wasserburg | Schongau | 07.03 |
| 712 P. | Metschl, Lili | 2008 | WG Augsburg/München | Wasserburg | 06.01 |
| | (45,59 m-0,00 m-0,00 m) |
| 704 P. | Zeug, Sabrina | 1992 | SG Hausham | Wasserburg | 06.01 |
| | (45,07 m-0,00 m-0,00 m) |
| 628 P. | Metschl, Lina | 2005 | WG Augsburg/München | Wasserburg | 06.01 |
| | (40,25 m-0,00 m-0,00 m) |
| 587 P. | Dück, Nina | 2005 | TSV Wasserburg | Wasserburg | 06.01 |
| | (37,62 m-0,00 m-0,00 m) |
| 525 P. | Kehrle, Anja | 2008 | DJK SV-Ost Memmingen | Wasserburg | 06.01 |
| | (33,66 m-0,00 m-0,00 m) |
| 313 P. | Rapolder, Daniela | 1972 | TSV Wasserburg | Wasserburg | 06.01 |
| | (20,09 m-0,00 m-0,00 m) |
| 45,59 m | Metschl, Lili | 2008 | WG Augsburg/München | Wasserburg | 06.01 |
| 45,07 m | Zeug, Sabrina | 1992 | SG Hausham | Wasserburg | 06.01 |
| 40,25 m | Metschl, Lina | 2005 | WG Augsburg/München | Wasserburg | 06.01 |
| 37,62 m | Dück, Nina | 2005 | TSV Wasserburg | Wasserburg | 06.01 |
| 33,66 m | Kehrle, Anja | 2008 | DJK SV-Ost Memmingen | Wasserburg | 06.01 |
| 20,09 m | Rapolder, Daniela | 1972 | TSV Wasserburg | Wasserburg | 06.01 |
| 5,72 m | Ohler, Bettina Diana | 1973 | TuS Alztal Garching | Garching | 22.02 |
| 12,46 m | Zeug, Sabrina | 1992 | SG Hausham | Schongau | 07.03 |
| 9,94 m | Metschl, Lili | 2008 | WG Augsburg/München | Schongau | 07.03 |
| 8,61 m | Kammerer, Christina | 1993 | WG Untere Isar | Schongau | 07.03 |
| 8,53 m | Wüllscheidt, Rica | 1974 | SV Zuchering | Schongau | 07.03 |
| 8,30 m | Rett, Claudia | 1999 | TSV Wasserburg | Schongau | 07.03 |
| 8,18 m | Moroz, Anna | 2009 | TSV Wasserburg | Schongau | 07.03 |
| 7,48 m | Metschl, Lina | 2005 | WG Augsburg/München | Schongau | 07.03 |
| 7,45 m | Kehrle, Anja | 2008 | DJK SV-Ost Memmingen | Schongau | 07.03 |
| 6,05 m | Ispan, Octavia Ingeborg | 1965 | WG Untere Isar | Schongau | 07.03 |
| 704 P. | Zeug, Sabrina | 1992 | SG Hausham | Wasserburg | 06.01 |
| | (45,07 m-0,00 m-0,00 m) |
| 45,07 m | Zeug, Sabrina | 1992 | SG Hausham | Wasserburg | 06.01 |
Seniorinnen 1 +0 kg Steinstoßen (Halle) Start Altersklasse
| 12,46 m | Zeug, Sabrina | 1992 | SG Hausham | Schongau | 07.03 |
| 8,61 m | Kammerer, Christina | 1993 | WG Untere Isar | Schongau | 07.03 |
| 313 P. | Rapolder, Daniela | 1972 | TSV Wasserburg | Wasserburg | 06.01 |
| | (20,09 m-0,00 m-0,00 m) |
| 262 P. | Alramseder, Dagmar | 1963 | TuS Alztal Garching | Wasserburg | 06.01 |
| | (16,78 m-0,00 m-0,00 m) |
| 20,09 m | Rapolder, Daniela | 1972 | TSV Wasserburg | Wasserburg | 06.01 |
| 16,78 m | Alramseder, Dagmar | 1963 | TuS Alztal Garching | Wasserburg | 06.01 |
| 6,63 m | Huber, Bettina | 1977 | TuS Alztal Garching | Garching | 22.02 |
| 5,72 m | Ohler, Bettina Diana | 1973 | TuS Alztal Garching | Garching | 22.02 |
| 4,02 m | Alramseder, Dagmar | 1963 | TuS Alztal Garching | Garching | 22.02 |
Seniorinnen 2 +0 kg Steinstoßen (Halle) Start Altersklasse
| 9,21 m | Würzinger, Stephanie | 1980 | WG Untere Isar | Schongau | 07.03 |
| 8,53 m | Wüllscheidt, Rica | 1974 | SV Zuchering | Schongau | 07.03 |
| 7,59 m | Huber, Bettina | 1977 | TuS Alztal Garching | Schongau | 07.03 |
| 6,05 m | Ispan, Octavia Ingeborg | 1965 | WG Untere Isar | Schongau | 07.03 |
| 378 P. | Rapolder, Daniela | 1972 | TSV Wasserburg | Wasserburg | 06.01 |
| | (24,24 m-0,00 m-0,00 m) |
| 274 P. | Alramseder, Dagmar | 1963 | TuS Alztal Garching | Wasserburg | 06.01 |
| | (17,57 m-0,00 m-0,00 m) |
| 24,24 m | Rapolder, Daniela | 1972 | TSV Wasserburg | Wasserburg | 06.01 |
| 17,57 m | Alramseder, Dagmar | 1963 | TuS Alztal Garching | Wasserburg | 06.01 |
| 6,80 m | Ohler, Bettina Diana | 1973 | TuS Alztal Garching | Garching | 22.02 |
| 5,19 m | Alramseder, Dagmar | 1963 | TuS Alztal Garching | Garching | 22.02 |
Seniorinnen 3 +0 kg Steinstoßen (Halle) Start Altersklasse
| 10,86 m | Wüllscheidt, Rica | 1974 | SV Zuchering | Schongau | 07.03 |
| 8,70 m | Fuchs, Annette | 1964 | DJK Aschaffenburg | Schongau | 07.03 |
| 7,56 m | Ispan, Octavia Ingeborg | 1965 | WG Untere Isar | Schongau | 07.03 |
| 7,19 m | Ohler, Bettina Diana | 1973 | TuS Alztal Garching | Schongau | 07.03 |
| 274 P. | Alramseder, Dagmar | 1963 | TuS Alztal Garching | Wasserburg | 06.01 |
| | (17,57 m-0,00 m-0,00 m) |
| 17,57 m | Alramseder, Dagmar | 1963 | TuS Alztal Garching | Wasserburg | 06.01 |
| 5,19 m | Alramseder, Dagmar | 1963 | TuS Alztal Garching | Garching | 22.02 |
Seniorinnen 4 +0 kg Steinstoßen (Halle) Start Altersklasse
| 8,70 m | Fuchs, Annette | 1964 | DJK Aschaffenburg | Schongau | 07.03 |
| 7,56 m | Ispan, Octavia Ingeborg | 1965 | WG Untere Isar | Schongau | 07.03 |
| 176 P. | Huber, Nathael | 2017 | TuS Alztal Garching | Wasserburg | 06.01 |
| | (11,31 m-0,00 m-0,00 m) |
| 11,31 m | Huber, Nathael | 2017 | TuS Alztal Garching | Wasserburg | 06.01 |
| 5,01 m | Huber, Nathael | 2017 | TuS Alztal Garching | Garching | 22.02 |
C-Schüler -40 kg Steinstoßen (Halle) Start Altersklasse
| 5,12 m | Huber, Nathael | 2017 | TuS Alztal Garching | Schongau | 07.03 |
| 3,79 m | Huber, Nathael | 2017 | TuS Alztal Garching | Garching | 22.02 |
B-Schüler -50 kg Steinstoßen (Halle) Start Altersklasse
| 4,12 m | Huber, Nathael | 2017 | TuS Alztal Garching | Schongau | 07.03 |
| 9,06 m | Huber, Philip | 2013 | TuS Alztal Garching | Garching | 22.02 |
B-Schüler +50 kg Steinstoßen (Halle) Start Altersklasse
| 10,30 m | Bernik, Jonas | 2013 | DJK SV-Ost Memmingen | Schongau | 07.03 |
| 9,83 m | Skornia, Ben | 2013 | WG Augsburg/München | Schongau | 07.03 |
| 9,46 m | Huber, Philip | 2013 | TuS Alztal Garching | Schongau | 07.03 |
| 480 P. | Atzenberger, Nico | 2012 | TSV Wasserburg | Wasserburg | 06.01 |
| | (30,78 m-0,00 m-0,00 m) |
| 30,78 m | Atzenberger, Nico | 2012 | TSV Wasserburg | Wasserburg | 06.01 |
| 6,02 m | Huber, Philip | 2013 | TuS Alztal Garching | Garching | 22.02 |
A-Schüler -65 kg Steinstoßen (Halle) Start Altersklasse
| 8,29 m | Atzenberger, Nico | 2012 | TSV Wasserburg | Schongau | 07.03 |
| 8,09 m | Bernik, Jonas | 2013 | DJK SV-Ost Memmingen | Schongau | 07.03 |
| 7,53 m | Seybold, Elia | 2012 | DJK SV-Ost Memmingen | Schongau | 07.03 |
| 7,42 m | Skornia, Ben | 2013 | WG Augsburg/München | Schongau | 07.03 |
| 7,17 m | Oehlen, Rufus | 2012 | WG Augsburg/München | Schongau | 07.03 |
| 6,56 m | Müller, Bruno | 2012 | DJK SV-Ost Memmingen | Schongau | 07.03 |
| 390 P. | Gilnhammer, Kemberto | 2012 | TSV Wasserburg | Wasserburg | 06.01 |
| | (24,99 m-0,00 m-0,00 m) |
| 24,99 m | Gilnhammer, Kemberto | 2012 | TSV Wasserburg | Wasserburg | 06.01 |
A-Schüler +65 kg Steinstoßen (Halle) Start Altersklasse
| 10,10 m | Meier, Matthias | 2011 | TSV Wasserburg | Schongau | 07.03 |
| 8,88 m | Gilnhammer, Kemberto | 2012 | TSV Wasserburg | Schongau | 07.03 |
| 636 P. | Fuchs, Paul | 2010 | TuS Alztal Garching | Wasserburg | 06.01 |
| | (40,76 m-0,00 m-0,00 m) |
| 482 P. | Schätzke, Fynn | 2009 | TuS Alztal Garching | Wasserburg | 06.01 |
| | (30,88 m-0,00 m-0,00 m) |
| 40,76 m | Fuchs, Paul | 2010 | TuS Alztal Garching | Wasserburg | 06.01 |
| 30,88 m | Schätzke, Fynn | 2009 | TuS Alztal Garching | Wasserburg | 06.01 |
| 9,54 m | Schätzke, Fynn | 2009 | TuS Alztal Garching | Garching | 22.02 |
| 7,72 m | Fuchs, Paul | 2010 | TuS Alztal Garching | Garching | 22.02 |
| 9,85 m | Schätzke, Fynn | 2009 | TuS Alztal Garching | Schongau | 07.03 |
| 8,61 m | Fuchs, Paul | 2010 | TuS Alztal Garching | Schongau | 07.03 |
| 7,12 m | Stern, Lukas | 2010 | WG Untere Isar | Schongau | 07.03 |
| 6,57 m | Atzenberger, Nico | 2012 | TSV Wasserburg | Schongau | 07.03 |
| 6,17 m | Schwarz, Maximilian | 2010 | WG Augsburg/München | Schongau | 07.03 |
| 11,62 m | Ispan, Oliver Zeno | 2009 | WG Untere Isar | Schongau | 07.03 |
| 8,08 m | Meier, Matthias | 2011 | TSV Wasserburg | Schongau | 07.03 |
| 7,50 m | Gilnhammer, Kemberto | 2012 | TSV Wasserburg | Schongau | 07.03 |
| 776 P. | Krack, Levin | 2008 | WG Augsburg/München | Wasserburg | 06.01 |
| | (49,70 m-0,00 m-0,00 m) |
| 528 P. | Fuchs, Paul | 2010 | TuS Alztal Garching | Wasserburg | 06.01 |
| | (33,82 m-0,00 m-0,00 m) |
| 432 P. | Schätzke, Fynn | 2009 | TuS Alztal Garching | Wasserburg | 06.01 |
| | (27,66 m-0,00 m-0,00 m) |
| 49,70 m | Krack, Levin | 2008 | WG Augsburg/München | Wasserburg | 06.01 |
| 33,82 m | Fuchs, Paul | 2010 | TuS Alztal Garching | Wasserburg | 06.01 |
| 27,66 m | Schätzke, Fynn | 2009 | TuS Alztal Garching | Wasserburg | 06.01 |
| 7,26 m | Schätzke, Fynn | 2009 | TuS Alztal Garching | Garching | 22.02 |
| 5,75 m | Fuchs, Paul | 2010 | TuS Alztal Garching | Garching | 22.02 |
| 7,78 m | Kravcov, Nico | 2008 | DJK SV-Ost Memmingen | Schongau | 07.03 |
| 7,73 m | Schätzke, Fynn | 2009 | TuS Alztal Garching | Schongau | 07.03 |
| 7,36 m | Fuchs, Paul | 2010 | TuS Alztal Garching | Schongau | 07.03 |
| 5,21 m | Stern, Lukas | 2010 | WG Untere Isar | Schongau | 07.03 |
| 779 P. | Metschl, Valentin | 2008 | WG Augsburg/München | Wasserburg | 06.01 |
| | (49,88 m-0,00 m-0,00 m) |
| 410 P. | Mühle, Serafin | 2008 | TSV Wasserburg | Wasserburg | 06.01 |
| | (26,24 m-0,00 m-0,00 m) |
| 49,88 m | Metschl, Valentin | 2008 | WG Augsburg/München | Wasserburg | 06.01 |
| 26,24 m | Mühle, Serafin | 2008 | TSV Wasserburg | Wasserburg | 06.01 |
| 9,97 m | Metschl, Valentin | 2008 | WG Augsburg/München | Schongau | 07.03 |
| 7,48 m | Waas, Jonas | 2006 | WG Untere Isar | Schongau | 07.03 |
| 7,50 m | Metschl, Valentin | 2008 | WG Augsburg/München | Schongau | 07.03 |
| 5,17 m | Kreilinger, Patrick | 1990 | TuS Alztal Garching | Garching | 22.02 |
| 7,48 m | Waas, Jonas | 2006 | WG Untere Isar | Schongau | 07.03 |
| 6,80 m | Wilnhammer, Stephan | 1993 | TSV Wasserburg | Schongau | 07.03 |
| 5,03 m | Hubert, Manfred | 1962 | TuS Alztal Garching | Schongau | 07.03 |
| 437 P. | Wilnhammer, Stephan | 1993 | TSV Wasserburg | Wasserburg | 06.01 |
| | (27,98 m-0,00 m-0,00 m) |
| 384 P. | Hubert, Manfred | 1962 | TuS Alztal Garching | Wasserburg | 06.01 |
| | (24,63 m-0,00 m-0,00 m) |
| 27,98 m | Wilnhammer, Stephan | 1993 | TSV Wasserburg | Wasserburg | 06.01 |
| 24,63 m | Hubert, Manfred | 1962 | TuS Alztal Garching | Wasserburg | 06.01 |
| 5,33 m | Hubert, Manfred | 1962 | TuS Alztal Garching | Garching | 22.02 |
| 7,50 m | Metschl, Valentin | 2008 | WG Augsburg/München | Schongau | 07.03 |
| 787 P. | Koinzer, Sandro | 2003 | DJK SV-Ost Memmingen | Wasserburg | 06.01 |
| | (50,43 m-0,00 m-0,00 m) |
| 517 P. | Meinl, Markus | 1984 | TSV Wasserburg | Wasserburg | 06.01 |
| | (33,13 m-0,00 m-0,00 m) |
| 50,43 m | Koinzer, Sandro | 2003 | DJK SV-Ost Memmingen | Wasserburg | 06.01 |
| 33,13 m | Meinl, Markus | 1984 | TSV Wasserburg | Wasserburg | 06.01 |
| 10,06 m | Koinzer, Sandro | 2003 | DJK SV-Ost Memmingen | Schongau | 07.03 |
| 8,25 m | Atzenberger, Willy | 1981 | TSV Wasserburg | Schongau | 07.03 |
| 4,37 m | Stowasser, Werner | 1967 | TuS Alztal Garching | Schongau | 07.03 |
| 437 P. | Wilnhammer, Stephan | 1993 | TSV Wasserburg | Wasserburg | 06.01 |
| | (27,98 m-0,00 m-0,00 m) |
| 27,98 m | Wilnhammer, Stephan | 1993 | TSV Wasserburg | Wasserburg | 06.01 |
| 5,17 m | Kreilinger, Patrick | 1990 | TuS Alztal Garching | Garching | 22.02 |
Senioren 1 -87 kg Steinstoßen (Halle) Start Altersklasse
| 6,80 m | Wilnhammer, Stephan | 1993 | TSV Wasserburg | Schongau | 07.03 |
| 384 P. | Hubert, Manfred | 1962 | TuS Alztal Garching | Wasserburg | 06.01 |
| | (24,63 m-0,00 m-0,00 m) |
| 24,63 m | Hubert, Manfred | 1962 | TuS Alztal Garching | Wasserburg | 06.01 |
| 5,33 m | Hubert, Manfred | 1962 | TuS Alztal Garching | Garching | 22.02 |
Senioren 2 -87 kg Steinstoßen (Halle) Start Altersklasse
| 5,03 m | Hubert, Manfred | 1962 | TuS Alztal Garching | Schongau | 07.03 |
| 517 P. | Meinl, Markus | 1984 | TSV Wasserburg | Wasserburg | 06.01 |
| | (33,13 m-0,00 m-0,00 m) |
| 33,13 m | Meinl, Markus | 1984 | TSV Wasserburg | Wasserburg | 06.01 |
Senioren 2 +87 kg Steinstoßen (Halle) Start Altersklasse
| 8,25 m | Atzenberger, Willy | 1981 | TSV Wasserburg | Schongau | 07.03 |
| 4,37 m | Stowasser, Werner | 1967 | TuS Alztal Garching | Schongau | 07.03 |
Senioren 3 -87 kg Steinstoßen (Halle) Start Altersklasse
| 7,55 m | Zenker, Andreas | 1969 | SV Zuchering | Schongau | 07.03 |
Senioren 3 +87 kg Steinstoßen (Halle) Start Altersklasse
