Ergebnisliste - BuLi-Endkampf 2026 am 14.06.2026 in Memmingen


Männer

Geräte: Hammer 7.26kg - Gewicht 12.50kg - Stein 15.00kg

Mannschaft

  1. TSG Eppstein                   108.60 P.
   11020 Steinfurth, Tim          2004 129.5  (57.81-25.34- 9.42)  2701 P. (25.48)
   10849 Arnold, Sebastian        1999  89.3  (52.32-19.29- 7.86)  2243 P. (25.11)
   10291 Hurych, Kai              2003  89.2  (62.58-24.40- 9.23)  2722 P. (30.51)
    5221 Dockhorn, Tobias         1977  68.1  (41.05-16.43- 6.91)  1873 P. (27.50)
  2. TV Langenbrand                  90.03 P.
    8546 Wörner, Bastin           1992 111.6  (53.08-19.34- 7.31)  2211 P. (20.85)
   10589 Weiß, Kevin              1995  97.9  (52.39-19.68- 7.88)  2261 P. (23.09)
   11104 Körner, Mateo            2005  96.1  (44.83-19.92- 6.06)  2001 P. (20.82)
    8540 Wörner, Corsin           1994  95.8  (59.50-21.56- 7.57)  2421 P. (25.27)
  3. TSG Haßloch                     86.29 P.
   11659 Lux, Dennis              2001  84.1  (30.96-14.44- 7.77)  1707 P. (20.29)
   10986 Adams, Mike              1999  76.1  (32.55-13.04- 6.32)  1555 P. (20.43)
    9547 Bub, Daniel              1994  75.5  (41.78-17.89- 8.28)  2057 P. (27.24)
   12505 Wendt, Julian            2001  69.7  (22.93-10.32- 6.10)  1278 P. (18.33)
  4. DJK SV-Ost Memmingen            84.69 P.
   11359 Koinzer, Sandro          2003 129.7  (52.43-23.63-10.23)  2616 P. (24.67)
   11037 Metschl, Valentin        2008  84.2  (47.90-18.15- 8.10)  2149 P. (25.52)
   11995 Blaschke, Clemens        2005  80.0  (22.00- 9.38- 6.09)  1225 P. (15.31)
   12416 Kravcov, Nico            2008  75.9  (31.20-11.54- 6.11)  1457 P. (19.19)

Relativwertung

 1. 10291 Hurych, Kai              2003  89.2 KSV09 Fürth           30.51 P. < 2722 P.(62.58-24.40- 9.23)>
 2.  5221 Dockhorn, Tobias         1977  68.1 RKV Bebra             27.50 P. < 1873 P.(41.05-16.43- 6.91)>
 3.  9547 Bub, Daniel              1994  75.5 TSG Haßloch           27.24 P. < 2057 P.(41.78-17.89- 8.28)>
 4. 11037 Metschl, Valentin        2008  84.2 WG Augsburg/München   25.52 P. < 2149 P.(47.90-18.15- 8.10)>
 5. 11020 Steinfurth, Tim          2004 129.5 TSG Eppstein          25.48 P. < 2701 P.(57.81-25.34- 9.42)>
 6.  8540 Wörner, Corsin           1994  95.8 TV Langenbrand        25.27 P. < 2421 P.(59.50-21.56- 7.57)>
 7. 10849 Arnold, Sebastian        1999  89.3 TSG Eppstein          25.11 P. < 2243 P.(52.32-19.29- 7.86)>
 8. 11359 Koinzer, Sandro          2003 129.7 DJK SV-Ost Memmingen  24.67 P. < 2616 P.(52.43-23.63-10.23)>
 9. 10589 Weiß, Kevin              1995  97.9 TV Langenbrand        23.09 P. < 2261 P.(52.39-19.68- 7.88)>
10.  8546 Wörner, Bastin           1992 111.6 TV Langenbrand        20.85 P. < 2211 P.(53.08-19.34- 7.31)>
11. 11104 Körner, Mateo            2005  96.1 TV Langenbrand        20.82 P. < 2001 P.(44.83-19.92- 6.06)>
12. 10986 Adams, Mike              1999  76.1 TSG Haßloch           20.43 P. < 1555 P.(32.55-13.04- 6.32)>
13. 11659 Lux, Dennis              2001  84.1 TSG Haßloch           20.29 P. < 1707 P.(30.96-14.44- 7.77)>
14. 12416 Kravcov, Nico            2008  75.9 DJK SV-Ost Memmingen  19.19 P. < 1457 P.(31.20-11.54- 6.11)>
15.  8739 Steinfurth, Karsten      1993  75.7 TSG Eppstein          18.91 P. < 1432 P.(30.46-12.87- 5.32)>
16. 12505 Wendt, Julian            2001  69.7 TSG Haßloch           18.33 P. < 1278 P.(22.93-10.32- 6.10)>
17. 11995 Blaschke, Clemens        2005  80.0 DJK SV-Ost Memmingen  15.31 P. < 1225 P.(22.00- 9.38- 6.09)>

Frauen

Geräte: Hammer 4.00kg - Gewicht 5.00kg - Stein 5.00kg

Mannschaft

  1. VfL Waiblingen                  10105 P.
   11488 Maybach, Lara            2002 120.1  (50.36-25.23-11.16)  2725 P. (2725)
   11524 Emele, Sarah             2004  91.1  (38.25-18.46- 9.01)  2085 P. (2085)
   12022 Hellwig, Hannah          2005  64.1  (44.36-23.77-10.44)  2513 P. (2907)
   12389 Mühleisen, Katharina     1995  56.4  (31.65-15.53- 9.03)  1867 P. (2388)
  2. DJK SV-Ost Memmingen             9684 P.
   11556 Kehrle, Anja             2008  73.9  (37.36-19.92- 7.94)  2040 P. (2272)
   12065 Karg, Franziska          2008  65.0  (39.91-21.31- 9.19)  2240 P. (2619)
   11557 Kehrle, Sina             2005  64.4  (33.89-17.62- 7.73)  1877 P. (2266)
   11955 Pistner, Nele            2008  54.3  (35.64-19.21- 7.77)  1971 P. (2527)
  3. WG Augsburg/München              9634 P.
    6417 Gabler, Betina           1971 108.5  (37.34-18.53- 7.62)  1959 P. (1959)
   11038 Metschl, Lili            2008 100.5  (49.12-27.14- 9.57)  2649 P. (2649)
   11330 Zeug, Sabrina            1992  95.4  (48.87-23.73-12.67)  2767 P. (2767)
   10985 Metschl, Lina            2005  80.6  (42.94-20.81- 7.62)  2137 P. (2259)
  4. WG Untere Isar                   9148 P.
   11502 Kammerer, Christina      1993  90.7  (33.95-17.93- 8.98)  1995 P. (1995)
    5423 Kritzenberger, Stephanie 1980  63.0  (28.79-16.93- 8.98)  1874 P. (2286)
    7897 Knödl, Simone            1991  60.9  (33.69-17.32- 7.84)  1871 P. (2318)
   11509 Stern, Pia               2005  57.4  (40.47-18.61- 8.03)  2045 P. (2549)
  5. TSG Haßloch                      6343 P.
   11624 Kleiber, Lena            1999  77.1  (33.61-17.47- 9.93)  2050 P. (2229)
    9534 Milleck, Milena          1995  63.1  (29.30-14.53- 7.82)  1689 P. (2099)
   12524 Schuster, Katharina      1992  51.4  (17.37-10.18- 8.81)  1412 P. (2015)

Relativwertung

 1. 12022 Hellwig, Hannah          2005  64.1 VfL Waiblingen        2907 P. < 2513 P.(44.36-23.77-10.44)>
 2. 11330 Zeug, Sabrina            1992  95.4 SG Hausham            2767 P. < 2767 P.(48.87-23.73-12.67)>
 3. 12002 Stephan, Lisa            2000  54.8 ASV Erfurt            2731 P. < 2184 P.(43.23-19.27- 8.87)>
 4. 11488 Maybach, Lara            2002 120.1 Leichlinger TV        2725 P. < 2725 P.(50.36-25.23-11.16)>
 5. 11038 Metschl, Lili            2008 100.5 WG Augsburg/München   2649 P. < 2649 P.(49.12-27.14- 9.57)>
 6. 12065 Karg, Franziska          2008  65.0 DJK SV-Ost Memmingen  2619 P. < 2240 P.(39.91-21.31- 9.19)>
 7. 11509 Stern, Pia               2005  57.4 WG Untere Isar        2549 P. < 2045 P.(40.47-18.61- 8.03)>
 8. 11955 Pistner, Nele            2008  54.3 DJK SV-Ost Memmingen  2527 P. < 1971 P.(35.64-19.21- 7.77)>
 9. 12389 Mühleisen, Katharina     1995  56.4 VfL Waiblingen        2388 P. < 1867 P.(31.65-15.53- 9.03)>
10.  7897 Knödl, Simone            1991  60.9 WG Untere Isar        2318 P. < 1871 P.(33.69-17.32- 7.84)>
11.  5423 Kritzenberger, Stephanie 1980  63.0 WG Untere Isar        2286 P. < 1874 P.(28.79-16.93- 8.98)>
12. 11556 Kehrle, Anja             2008  73.9 DJK SV-Ost Memmingen  2272 P. < 2040 P.(37.36-19.92- 7.94)>
13. 11557 Kehrle, Sina             2005  64.4 DJK SV-Ost Memmingen  2266 P. < 1877 P.(33.89-17.62- 7.73)>
14. 10985 Metschl, Lina            2005  80.6 WG Augsburg/München   2259 P. < 2137 P.(42.94-20.81- 7.62)>
15. 11624 Kleiber, Lena            1999  77.1 TSG Haßloch           2229 P. < 2050 P.(33.61-17.47- 9.93)>
16.  9534 Milleck, Milena          1995  63.1 TSG Haßloch           2099 P. < 1689 P.(29.30-14.53- 7.82)>
17. 11524 Emele, Sarah             2004  91.1 VfL Waiblingen        2085 P. < 2085 P.(38.25-18.46- 9.01)>
18. 12524 Schuster, Katharina      1992  51.4 TSG Haßloch           2015 P. < 1412 P.(17.37-10.18- 8.81)>
19. 11502 Kammerer, Christina      1993  90.7 WG Untere Isar        1995 P. < 1995 P.(33.95-17.93- 8.98)>
20.  6417 Gabler, Betina           1971 108.5 WG Augsburg/München   1959 P. < 1959 P.(37.34-18.53- 7.62)>

Erstellt mit RKS-Auswertung für Windows V3.34, Copyright Uli Müller