Ergebnisliste - Bundesligaqualifikation am 10.05.2025 in Deggendorf


Frauen

Geräte: Hammer 4.00kg - Gewicht 5.00kg - Stein 5.00kg

Mannschaft

  1. WG Untere Isar                   9431 P.
   11502 Kammerer, Christina           1993  88.3  (33.26-18.17- 7.98)  1910 P. (1910)
    5423 Würzinger, Stephanie          1980  61.7  (36.64-20.03- 8.82)  2108 P. (2541)
    7897 Knödl, Simone                 1991  61.1  (31.18-17.82- 7.92)  1859 P. (2302)
   11509 Stern, Pia                    2005  59.3  (41.00-22.07- 8.20)  2205 P. (2678)

Relativwertung

 1. 11509 Stern, Pia                    2005  59.3 WG Untere Isar  2678 P. 
 2.  5423 Würzinger, Stephanie          1980  61.7 WG Untere Isar  2541 P. 
 3.  7897 Knödl, Simone                 1991  61.1 WG Untere Isar  2302 P. 
 4. 11502 Kammerer, Christina           1993  88.3 WG Untere Isar  1910 P. 
 5. 11678 Plößner, Nicola               1975  69.3 WG Untere Isar  1692 P. 
 6. 11717 Fritsche, Sandra              1973  54.8 WG Untere Isar  1624 P. 
 7. 12134 Ispan, Octavia Ingeborg       1965  71.9 WG Untere Isar  1400 P. 
 8. 11943 Wallstabe-Watermann, Brigitte 1968  77.0 WG Untere Isar  1152 P. 

Erstellt mit RKS-Auswertung für Windows V3.34, Copyright Uli Müller